<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Qual a diferença entre resultado financeiro e econômico?	</title>
	<atom:link href="https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/</link>
	<description>Plataforma de Gestão Financeira</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2024 15:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Raul		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 13:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/?p=1313#comment-132</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-131&quot;&gt;Eugenio&lt;/a&gt;.

Eugenio, tudo bem?
Não é possível uma única empresa (CNPJ) trabalhar no regime de Caixa e também Competência. Tem que ser um ou outro. 

O Regime de competência precisa que cada ítem do plano de contas (receitas e despesas) esteja obrigatoriamente vinculado à um ativo ou passivo (contrapartida).
A plataforma é multi empresas, você pode cadastrar mais de uma empresa e trabalhar o regime contábil diferente em cada CNPJ.

Nos colocamos à disposição para fazer uma apresentação sem compromisso da plataforma.
Agradecemos o contato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-131">Eugenio</a>.</p>
<p>Eugenio, tudo bem?<br />
Não é possível uma única empresa (CNPJ) trabalhar no regime de Caixa e também Competência. Tem que ser um ou outro. </p>
<p>O Regime de competência precisa que cada ítem do plano de contas (receitas e despesas) esteja obrigatoriamente vinculado à um ativo ou passivo (contrapartida).<br />
A plataforma é multi empresas, você pode cadastrar mais de uma empresa e trabalhar o regime contábil diferente em cada CNPJ.</p>
<p>Nos colocamos à disposição para fazer uma apresentação sem compromisso da plataforma.<br />
Agradecemos o contato.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eugenio		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eugenio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 22:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/?p=1313#comment-131</guid>

					<description><![CDATA[Uma empresa poderia adotar os dois régimes ao mesmo tempo? E como deveria ser a organização nesse caso? Obrigado e bom conteúdo!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma empresa poderia adotar os dois régimes ao mesmo tempo? E como deveria ser a organização nesse caso? Obrigado e bom conteúdo!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Solange		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Solange]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 14:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/?p=1313#comment-130</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kátia Diniz		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kátia Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 22:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/?p=1313#comment-129</guid>

					<description><![CDATA[Essa matéria foi esclarecedora, parabéns!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa matéria foi esclarecedora, parabéns!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Octávio		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Octávio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 01:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/?p=1313#comment-128</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-127&quot;&gt;Lucia&lt;/a&gt;.

Depende do regime adotado na empresa.
Se foi regime de competências, deve considerar o resultado integralmente no momento da execução do serviço, caso a empresa opte pelo regime de caixa, o registro se dá quando da efetiva entrada do dinheiro no caixa da empresa e por isso não necessariamente estará registrado no mesmo período em que a venda do bem/serviço foi realizada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-127">Lucia</a>.</p>
<p>Depende do regime adotado na empresa.<br />
Se foi regime de competências, deve considerar o resultado integralmente no momento da execução do serviço, caso a empresa opte pelo regime de caixa, o registro se dá quando da efetiva entrada do dinheiro no caixa da empresa e por isso não necessariamente estará registrado no mesmo período em que a venda do bem/serviço foi realizada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucia		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 16:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/?p=1313#comment-127</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia, gostaria de tirar uma dúvida sobre DRE. Quando eu faço uma venda de serviço, por exemplo: fecho um contrato de manutenção de 12 meses no valor de R$12.000,00 mas o cliente me paga mensalmente R$1.000,00 (a nota fiscal é emitida mensalmente), como esta venda deve ser lançada no meu DRE? Se eu considerar esses 12.000,00, no mês de fechamento do pedido o meu resultado não será real, será?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia, gostaria de tirar uma dúvida sobre DRE. Quando eu faço uma venda de serviço, por exemplo: fecho um contrato de manutenção de 12 meses no valor de R$12.000,00 mas o cliente me paga mensalmente R$1.000,00 (a nota fiscal é emitida mensalmente), como esta venda deve ser lançada no meu DRE? Se eu considerar esses 12.000,00, no mês de fechamento do pedido o meu resultado não será real, será?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
