<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre Global Financeiro	</title>
	<atom:link href="https://globalfinanceiro.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globalfinanceiro.com.br/</link>
	<description>Plataforma de Gestão Financeira</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2024 15:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Comentário sobre Entenda o conceito de Lucro por renan		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/conceito-de-lucro/#comment-140</link>

		<dc:creator><![CDATA[renan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 18:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/?p=1562#comment-140</guid>

					<description><![CDATA[Legal, vou me aprofundar melhor sobre o assunto, pois apenas com esse artigo não entendi tudo corretamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Legal, vou me aprofundar melhor sobre o assunto, pois apenas com esse artigo não entendi tudo corretamente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Quais são os tipos de fluxo de caixa? por carla		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/tipos-de-fluxo-de-caixa/#comment-137</link>

		<dc:creator><![CDATA[carla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 19:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/?p=1383#comment-137</guid>

					<description><![CDATA[Olá fluxo de caixa bruto é o mesmo que ??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá fluxo de caixa bruto é o mesmo que ??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Quais são os tipos de fluxo de caixa? por Dilson Silva		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/tipos-de-fluxo-de-caixa/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dilson Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 02:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/?p=1383#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://globalfinanceiro.com.br/tipos-de-fluxo-de-caixa/#comment-134&quot;&gt;Gerson Gois&lt;/a&gt;.

Não. O Fluxo de Caixa Consolidado segue os mesmos critérios estabelecidos aqui, apenas difere pelo fato dos registros contábeis serem apresentados em um grupo (consolidado) ou numa organização individualizada.

Quanto ao Fluxo Projetado, como fora destacado acima, corresponde a uma busca de um olhar da gestão para &quot;prever&quot; o fluxo para um futuro por via de estimativas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://globalfinanceiro.com.br/tipos-de-fluxo-de-caixa/#comment-134">Gerson Gois</a>.</p>
<p>Não. O Fluxo de Caixa Consolidado segue os mesmos critérios estabelecidos aqui, apenas difere pelo fato dos registros contábeis serem apresentados em um grupo (consolidado) ou numa organização individualizada.</p>
<p>Quanto ao Fluxo Projetado, como fora destacado acima, corresponde a uma busca de um olhar da gestão para &#8220;prever&#8221; o fluxo para um futuro por via de estimativas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Quais são os tipos de fluxo de caixa? por Dilson Silva		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/tipos-de-fluxo-de-caixa/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dilson Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 02:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/?p=1383#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://globalfinanceiro.com.br/tipos-de-fluxo-de-caixa/#comment-133&quot;&gt;Rita de Cassia Machado&lt;/a&gt;.

Não. O Fluxo de Caixa Consolidado segue os mesmos critérios estabelecidos aqui, apenas difere pelo fato dos registros contábeis serem apresentados em um grupo (consolidado) ou numa organização individualizada.

Quanto ao Fluxo Projetado, como fora destacado acima, corresponde a uma busca de um olhar da gestão para &quot;prever&quot; o fluxo para um futuro por via de estimativas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://globalfinanceiro.com.br/tipos-de-fluxo-de-caixa/#comment-133">Rita de Cassia Machado</a>.</p>
<p>Não. O Fluxo de Caixa Consolidado segue os mesmos critérios estabelecidos aqui, apenas difere pelo fato dos registros contábeis serem apresentados em um grupo (consolidado) ou numa organização individualizada.</p>
<p>Quanto ao Fluxo Projetado, como fora destacado acima, corresponde a uma busca de um olhar da gestão para &#8220;prever&#8221; o fluxo para um futuro por via de estimativas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Quais são os tipos de fluxo de caixa? por Gerson Gois		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/tipos-de-fluxo-de-caixa/#comment-134</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerson Gois]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 14:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/?p=1383#comment-134</guid>

					<description><![CDATA[Olá, tudo bem?

Também tenho a mesma dúvida da colega acima. Fluxo de caixa consolidado é o mesmo que projetado?

Obrigado e parabéns pelo conteúdo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, tudo bem?</p>
<p>Também tenho a mesma dúvida da colega acima. Fluxo de caixa consolidado é o mesmo que projetado?</p>
<p>Obrigado e parabéns pelo conteúdo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Qual a diferença entre resultado financeiro e econômico? por Raul		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 13:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/?p=1313#comment-132</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-131&quot;&gt;Eugenio&lt;/a&gt;.

Eugenio, tudo bem?
Não é possível uma única empresa (CNPJ) trabalhar no regime de Caixa e também Competência. Tem que ser um ou outro. 

O Regime de competência precisa que cada ítem do plano de contas (receitas e despesas) esteja obrigatoriamente vinculado à um ativo ou passivo (contrapartida).
A plataforma é multi empresas, você pode cadastrar mais de uma empresa e trabalhar o regime contábil diferente em cada CNPJ.

Nos colocamos à disposição para fazer uma apresentação sem compromisso da plataforma.
Agradecemos o contato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-131">Eugenio</a>.</p>
<p>Eugenio, tudo bem?<br />
Não é possível uma única empresa (CNPJ) trabalhar no regime de Caixa e também Competência. Tem que ser um ou outro. </p>
<p>O Regime de competência precisa que cada ítem do plano de contas (receitas e despesas) esteja obrigatoriamente vinculado à um ativo ou passivo (contrapartida).<br />
A plataforma é multi empresas, você pode cadastrar mais de uma empresa e trabalhar o regime contábil diferente em cada CNPJ.</p>
<p>Nos colocamos à disposição para fazer uma apresentação sem compromisso da plataforma.<br />
Agradecemos o contato.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Qual a diferença entre resultado financeiro e econômico? por Eugenio		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eugenio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 22:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/?p=1313#comment-131</guid>

					<description><![CDATA[Uma empresa poderia adotar os dois régimes ao mesmo tempo? E como deveria ser a organização nesse caso? Obrigado e bom conteúdo!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma empresa poderia adotar os dois régimes ao mesmo tempo? E como deveria ser a organização nesse caso? Obrigado e bom conteúdo!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Qual a diferença entre resultado financeiro e econômico? por Solange		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Solange]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 14:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/?p=1313#comment-130</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Qual a diferença entre resultado financeiro e econômico? por Kátia Diniz		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/diferenca-entre-resultado-financeiro-e-resultado-economico/#comment-129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kátia Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 22:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/?p=1313#comment-129</guid>

					<description><![CDATA[Essa matéria foi esclarecedora, parabéns!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa matéria foi esclarecedora, parabéns!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Saiba o que é como funciona este imposto ICMS por armando fabre		</title>
		<link>https://globalfinanceiro.com.br/saiba-o-que-e-como-funciona-este-imposto-icms/#comment-125</link>

		<dc:creator><![CDATA[armando fabre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 10:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfinanceiro.com.br/blog/?p=276#comment-125</guid>

					<description><![CDATA[bom dia! lojas de&quot; honest market&quot; terminais eletrônicos, etc..., com venda direta, sem a presença de funcionários pagam icms sobre as mercadorias vendidas? Máquinas e stands, espalhados, inclusive sobre condomínios residênciais. grato armando]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bom dia! lojas de&#8221; honest market&#8221; terminais eletrônicos, etc&#8230;, com venda direta, sem a presença de funcionários pagam icms sobre as mercadorias vendidas? Máquinas e stands, espalhados, inclusive sobre condomínios residênciais. grato armando</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
